# | Company Name Arabic | Company name English | Stand No | Country |
---|---|---|---|---|
1 | الجزائرية القطرية للصلب | Algerian Qatari Steel | 59.7A | Algeria |
2 | جرايليكم | Gralcom | 59.A9 | Algeria |
3 | شركة تيزيري للسيراميك | TIZIRI Ceramica | 58.12C | Algeria |
4 | تو إم البكتريك جروب | 2M ELECTRIC GROUP | 58.2A | Egypt |
5 | أيه دي ايه اس للمقاولات والتجارة | A.D.A.S for Contracting and Trading | 59.18C | Egypt |
6 | شركة الاهرام للتجارة و الصناعة | Al-Ahram Company for Trade and Industry | 58.11B | Egypt |
7 | بلاك هورس للخدمات البترولية و تجارة المواسير الصلب | Black Horse Petroleum Services and Steel Pipes Trading | 59.20C | Egypt |
8 | شركة سي ال للمواسير و البلاستيك | CL FOR PLASTIC AND PIPES | 58.10B | Egypt |
9 | دلتا جروب للصناعات المعدنية | Delta Group for Metal Industries | 58.13B | Egypt |
10 | شركة ايجكس | EGICS | 58.8B | Egypt |
11 | النيل بايب لمنتجات البلاستيك | EL NILE PIPE FOR PLASTIC PRODUCTS | 58.6B | Egypt |
12 | اللكتروبايب سيستم للانابيب الكهربائية و ملحقاتها -EPS | Electro Pipe System For Electrical Pipe And Accessories E.P.S | 58.3A | Egypt |
13 | الندى للتكييف و الصناعات الهندسية | ElNada Air-Condition and Engineering Industries | 59.19C | Egypt |
14 | اكسبو جروب لتنظيم المعارض و المؤتمرات | EXPO GROUP PROFESSIONAL EXHIBITIONS ORGANIZERS | Egypt | |
15 | شركة تصنيع مواد العزل و مشتقاتها انسومات | Insumat | 58.1B | Egypt |
16 | العالمية لمواد الديكور | international decoration material | 58.12B | Egypt |
17 | شركة تكنولوجيا هندسة البيئة - بريهودا كوميسا ايجيبت (ايتكوتك) | Prihoda Comesa Egypt- eitco tic | 58.7B | Egypt |
18 | الصالحية للصناعات المعدنية MIS | Salhia Metal Industries MIS | Outdoor | Egypt |
19 | شركة سيف النصر للمواسير | Seif Al-Nasr Company | 58.14B | Egypt |
20 | شركة سكويا للاستثمار الصناعي | sequoia for industrial investment | 58.15B | Egypt |
21 | المتحدة للصناعة والتجارة و الاستيراد و التصدير ( بيتا وايت - بيثا ثيرم) | United for Manufacture Trade Import & Export (Beta White - Beta Therm) | 58.5B | Egypt |
22 | ماكس ماير | Max meyer | 58.3C | Italy |
23 | شركة ابابيل لتقنية المعلومات | Ababeel for Information Technology | 59.10A | Libya |
24 | شركة افريقيا للاستثمار و التجارة | Africa Investetn & Trade | 59.1C | Libya |
25 | شركة الخليج الافريقي | African Gulf Company | Outdoor | Libya |
26 | شركة العالمية للتكييف | Alalamia Air Condition | 59.17A | Libya |
27 | الشركة العقارية الليبية لاستيراد مواد البناء و المواد الصحية | Alaqaria Allibia for importing building and sanitary materials | 58.10C | Libya |
28 | شركة العقارية | Alaqaria Co. | 58.6B-19B | Libya |
29 | شركة البركة للتأمين | Albaraka Insurance | 59.18B | Libya |
30 | شركة الدليل للتقنية الهندسية و المساحية | Aldalil for Engineering Technology | 59.13AB | Libya |
31 | شركة الديار للمعدات الهندسية | Aldiar | 59.12A | Libya |
32 | شركة الامتياز العمراني | Alemtiaz Umrani | 59.16C | Libya |
33 | شركة الفهرس للمعامل الهندسية | Alfahress for Engineering Lab | 59.13AA | Libya |
34 | شركة الجبالي | AlGebali | 58.7A | Libya |
35 | شركة المختار للتأمين التكافلي | Almujtar Takaful Insurance | 59.8C | Libya |
36 | مجموعة السهل القابضة | alsahl Group Holding | 59.16B | Libya |
37 | شركة التقدم | Altakadom | 59.16A | Libya |
38 | شركة التومي للالومنيوم | Al-Tomi for Aluminum | 59.1B | Libya |
39 | شركة الزاوية للأجر | Alzawia Brick Factory | 59.22B | Libya |
40 | شركة اسهم التوفيق للتكييف و التبريد | Ashum Ettawfik company | 59.24B | Libya |
41 | شركة الزيتونة الخضراء للمواد و المستلزمات الزراعية | Azaitona Alkhadraa Co | 58.7W | Libya |
42 | شركة باوهاوس | bauhouse for construction | 59.11A | Libya |
43 | البناء للمقاولات العامة | Builders General Construction | 59.20B | Libya |
44 | شركة سنتيمتر للالومنيوم | Centimeter for Aluminiumm | 59.4C | Libya |
45 | شركة الانماء العربي | Elenmaa Alarabi | 59.2B | Libya |
46 | مجموعة الاطلالة | El-etlala Group | 59.2A | Libya |
47 | مجموعة القاضي | Elghadi Group | 59.6A | Libya |
48 | مجموعة اعمار | Emmar Group | 58.6B-19B | Libya |
49 | شركة الشارف للديكورات | Esharef Group | 58.2C | Libya |
50 | شركة الابعاد الدقيقة للمعدات الهندسية | Exact Dimensions Co | 59.14A | Libya |
51 | الجهاز التنفيذي لحفر و صيانة ابار المياه | EXECUTIVE BOARD FOR DRILLING AND MAINTENANCE OF WATER WELLS. | 58.6W | Libya |
52 | شركة فاب للسيراميك | FAP Ceramic | 58.6B-19B | Libya |
53 | الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي | General company for water and sanitation | 58.16W | Libya |
54 | الشركة العامة لتحلية المياه | General Water Desalination Company | 58.1W | Libya |
55 | مجموعة هامان | Haman Group | 58.6B-19B | Libya |
56 | شركة هاواي | HAWAI air condition | 59.17A | Libya |
57 | الحسين للصناعات الكهربائية | Heisen Company | 59.15C | Libya |
58 | جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان و المرافق | Housing & Infrastructure Board | 59.15B | Libya |
59 | شركة جوهر البناء | Jawhar Albenaa | 59.6B | Libya |
60 | الشركة الليبية للاستثمارات القابضة | Libyan Investemnt Holding Company | 59.9B | Libya |
61 | شركة لبدة ليبيا | Lubda Libya | 58.6B-19B | Libya |
62 | شركة مير السروة للاعمال الكهروميكانيكية | Mair Assurwa | 59.22C | Libya |
63 | جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي | Man Made River Authority | 58.10W | Libya |
64 | شركة مرسين | Mersin Inc. | 59.21C | Libya |
65 | شركة النبراس للمعدات الهندسية | Nebras | 59.12A | Libya |
66 | شركة نسمة للتكييف و التبريد | Nessma Air Condition | 59.28B | Libya |
67 | جهاز تنمية و تطوير المراكز الادارية | ODAC | Libya | |
68 | القطرات للسراميك و المواد الصحية | Qatarat for Ceramic | 58.6B-19B | Libya |
69 | شركة قصور الشرق | Qusur Alsharq | 59.3B | Libya |
70 | شركة صنوان | Senwan | 59.31B | Libya |
71 | شركة تاكنس للاستثمار العقاري | Taknis for Real Invistment | 59.19B | Libya |
72 | شركة تأسس للرخام و الجرانيت | Thassos marbel | 58.9C | Libya |
73 | جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات | Transportation projects Board | 59.17B | Libya |
74 | نقابة المهن الهندسية - طرابلس | Tripoli Engineering Syndicate | 59.14C | Libya |
75 | شركة الزروق | Zarough | 58.6B-19B | Libya |
76 | شركة المواسير | Almawassir | 58.4W | Tunisia |
77 | شركة النخبة الاولى | Alnokhba Aloula | 59.13C | Tunisia |
78 | شركة ديربيقوم بيلدينق | DBS | 58.2A | Tunisia |
79 | سوتونول للطلاء | SOTUNOL Painter | 58.2C | Tunisia |
80 | اقير هيدليك | AGIR HADDECILIK | 58.17B | Turkey |
81 | شركة اكن تشاجر | AKIN CAGRI | 58.26B | Turkey |
82 | اكواماتيك | Aquamatic | 58.12W | Turkey |
83 | شركة ارما كونترول | ARMA KONTROL | 58.19B | Turkey |
84 | شركة بي يو سي اي ار | BU SER | 58.28B | Turkey |
85 | شرك دلتا جين | DELTA JEN | 58.10A | Turkey |
86 | إي أر اجليميز | ER EGILMEZ | 58.25B | Turkey |
87 | اساد بانيل | ESADPANEL | 58.27B | Turkey |
88 | إي اس إل أيي | ESLI | 58.15W | Turkey |
89 | أي سي اف | ICF | 58.20B | Turkey |
90 | الجمعية التركية للتكييف و التبريد | ISIB turkish HVAC-R | 59.18A | Turkey |
91 | اي اس اي إن دايلايت | ISIN Daylight | 58.8A | Turkey |
92 | مجموعة كنتاس | KENTAS group | 58.11C | Turkey |
93 | شركة مايسا | Maysa | 59.5C | Turkey |
94 | ميكسيس | Meksis | 58.8W | Turkey |
95 | شركة ام بي اي | MPE | 58.W13 | Turkey |
96 | شركة أم ار ام | MRM | 58.29B | Turkey |
97 | شركة بيماتس | Pimats | 58.21B | Turkey |
98 | بروتيك جلوبال | Protech Grobal | 59.9A | Turkey |
99 | ريكبير | RECBER | 58.18B | Turkey |
100 | سيريني بلاست | SERENEPLAST | 58.9W | Turkey |
101 | شركة سويباس | SoyBas | 58.28B | Turkey |
102 | تكنيك لين | Tekncline | 58.24B | Turkey |
103 | شركة تنتيكس | TENTEKS | 58.22B | Turkey |
104 | تي تي سي | TTC | 58.31B | Turkey |
The LCEXPO has launched hundreds of products into Libya. The event serves as a platform to facilitate partnerships, advance knowledge and industry best practices, and to propel local and international businesses into the market.
ADD EVENTS is part of ADD INTERNATIONAL GROUP, based in Tripoli – Libya with offices in Malta, Istanbul and Tunis. Established in 2021, ADD EVENTS’ founder Architect Ghaleb Gheblawi, has 20 years’ experience in the exhibition industry, in Libya and internationally.